NGC 257
Apariencia
| NGC 257 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | William Herschel | ||||
| Data | 29 d'avientu de 1790 | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000) | |||||
| Tipu | espiral (Sc) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 48m 01,6s | ||||
| Declinación | +08° 17' 48" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 12,7 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,9' × 1,3' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,017539 | ||||
| Constelación | Piscis | ||||
| Otres designaciones | |||||
257, PGC 2818, UGC 493, MCG 1-3-3, ZWG 410.6, IRAS00454+0801 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 257 ye una galaxa espiral (Sc) alcontrada na direición de la constelación de Pisces. Tien una declinación de +08° 17' 48" y una ascensión recta de 0 hores, 48 minutos y 01,6 segundos.
La galaxa NGC 257 afayóse'l 29 d'avientu de 1790 por William Herschel.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 257». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 15 d'avientu de 2010.