NGC 35
Apariencia
| NGC 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Lewis Swift[1] | ||||
| Data | 1886[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa espiral (Sb) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 11m 10,5s | ||||
| Declinación | -12° 01' 15" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 14,74 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 0,5' × 0,4' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,019894 | ||||
| Velocidá radial | 5.964 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 12,9[1] | ||||
| Constelación | Cetus | ||||
| Otres designaciones | |||||
MCG -02-01-033, 2MASX J00111050-120114, IRAS 00086-1217, IRAS F00086-1217, MBG 00086-1217, GSC 5264 00022, NPM1G -12.0011, PGC 000784, NVSS J001110-120113 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 35 ye una galaxa espiral alcontrada na constelación de Cetus
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0035». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 26 de xineru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 15 de marzu de 2010.