Pérak
Tampilan
(Kagingsirang saking Perak)
| Pérak perak· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cingakan | logam putih nyalang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot atom standar Ar, std(Ag) | 107.8682(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérak ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilangan atom (Z) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watek | golongan 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période | période 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konpigurasi éléktron | [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1234.93 K (961.78 °C, 1763.2 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapadetan (nampek s.r.) | 10.49 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ri kala éncéh (ring t.l.) | 9.320 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panes fusi | 11.28 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panes panguapan | 254 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas panes molar | 25.350 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paindikan oksidasi | −2, −1, +1, +2, +3 (oksida ampotér) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji atom | émpiris: 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji kovalén | 145±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji Van der Waals | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus mapusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagelisan swara pales tipis | 2680 m/s (ring r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ékspansi térmal | 18.9 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas térmal | 429 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difusivitas termal | 174 mm2/s (at 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 15.87 nΩ⋅m (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bacakan magnétik | diamagnétik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karentanan magnétik molar | −19.5×10−6 cm3/mol (296 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 83 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Bulk | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakatosan Mohs | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakatosan Vickers | 251 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakatosan Brinell | 206–250 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lelintihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panemuan | sadurung 5000 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop utama pérak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérak[4] silih tunggil datu kimia antuk simbol Ag (saking Basa Latin argentum, maasal saking Proto-Indo-European h₂erǵ: "nyalang" utawi "petak") miwah wilangan atom 47.
- ↑ Méija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (édisi ka-86th). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Partami, Ni Luh; Sudiana, I Madé; Sukayana, I Nengah; Purwiati, Ida Ayu Mirah (2016), Kamus Bali-Indonésia (édisi ka-3), Balai Bahasa Bali, p. 522

