Somain
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Somain | |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | Norzh |
| Bro hengounel | Ostrevent |
| Arondisamant | Douai |
| Kanton | Sin-le-Noble |
| Etrekumuniezh | Cœur d'Ostrevent |
| Kod INSEE | 59574 |
| Kod post | 59490 |
| Maer | Jean-Baptiste Gros (2026-2032 |
Douaroniezh | |
| 50° 21′ 30″ N – 03° 16′ 52″ R | |
| Gorread | 12,32 km² |
| Uhelderioù • kreiz • izelañ • uhelañ | 32 m 16 m 48 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 11 766 (2023) |
| Stankter | 955 den/km² |
|
| |
| Internet | ville-somain.fr |
Somain zo ur gumun e departamant Norzh e Bro-C'hall.
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Staget e voe kumun Villers-Campeau ouzh Somain e 1947.
Armerzh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Mengleuzioù glaou a oa e Somain adalek 1839 ; e 1970 e voent klozet.
Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Prioldi Beaurepaire
- Chapel Sainte-Barbe
Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Mare | Anv | Strollad | Karg | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Charles Morelle | ||||
| 1912 | 1945 | Victor Bachelet | ||
| 1945 | 1947 | Eugène Dutouquet | ||
| 1947 | 1952 | Victor Bachelet | ||
| 1952 | 1964 | Achille Fleury | ||
| 1964 | Meurzh 1977 | Marc Demilly | ||
| Meurzh 1977 | Meurzh 2014 | Jean-Claude Quennesson | Strollad Komunour Gall | Kuzulier Kanton Marchiennes |
| N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. | ||||
Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1793-2023
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]


