Bijuesca
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Saragossa | |||
| Capital | Bijuesca | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 93 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 57,075342 km² | |||
| Banyat per | Riu Manubles | |||
| Altitud | 920 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| Òrgan legislatiu | Bijuesca city council (en) | |||
| • Alcalde | Angel Millan Marin Rubio | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 50316 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 50050 | |||
Bijuesca és un municipi de la província de Saragossa situat a la comarca de la Comunitat de Calataiud. El 2023 tenia 95 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Aragón (Spain): Municipalities in Provinces» (en anglès), 3 gener 2024. [Consulta: 27 gener 2024].
