Sizzano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província de Novara | ||||
| Capital | Sizzano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.364 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,75 km² | ||||
| Altitud | 225 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Víctor de Mauretània | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 28070 | ||||
| Prefix telefònic | 0321 | ||||
| Identificador ISTAT | 003139 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I767 | ||||
| Lloc web | comune.sizzano.no.it | ||||
Sizzano és una localitat i comune italiana de la província de Novara, regió de Piemont, amb 1.458 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Dades demogràfiques». Instituto Nazionale di Statistica. Arxivat de l'original el 2017-06-22. [Consulta: 20 desembre 2018].
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina web oficial de Sizzano (en italià)
