Christopher Wooh
| Christopher Wooh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Christopher Maurice Wooh | ||||||
| Datum narození | 18. září 2001 (24 let) | ||||||
| Místo narození | Louvres, | ||||||
| Výška | 1,91 m | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 4 | ||||||
| Pozice | Obránce | ||||||
| Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Reprezentace | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Christopher Maurice Wooh (* 18. září 2001) je kamerunský profesionální fotbalista, který hraje na pozici obránce za francouzský klub Stade Rennais FC. Narodil se ve Francii, ale hraje za kamerunský národní tým.
Klubová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Nancy
[editovat | editovat zdroj]Wooh je mládežnickým produktem klubů Puiseux Louvres, Chantilly a Nancy. Svůj profesionální debut v dresu Nancy si odbyl 20. ledna 2021 při prohře 1:0 v Coupe de France proti Sochaux.[1]
Lens
[editovat | editovat zdroj]Dne 1. června 2021 se Wooh dohodl na čtyřleté smlouvě s klubem Ligue 1 RC Lens, která začala platit 1. července.[2]
Rennes
[editovat | editovat zdroj]Dne 31. srpna 2022 podepsal Wooh čtyřletou smlouvu s Rennes.[3]
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Wooh se narodil ve Francii a má francouzské a kamerunské občanství.[4] V roce 2022 si ho Rigobert Song vybral, aby poprvé ve své kariéře reprezentoval kamerunskou reprezentaci při nadcházejících zápasech kvalifikace na Africký pohár národů 2023. V národním týmu debutoval 9. června 2022 při výhře 1:0 v kvalifikaci na Africký pohár národů 2023 nad Burundi.[5]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- Platí k zápasu hranému 16. února 2025.
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Celkově | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Nancy II | 2018/19 | Championnat National 3 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2020/21 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
| Celkově | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||||
| Nancy | 2020/21 | Ligue 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | — | 14 | 2 | |
| Lens II | 2021/22 | Championnat National 2 | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | ||
| Lens | 2021/22 | Ligue 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 0 | |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Celkově | 15 | 0 | 2 | 0 | — | 17 | 0 | |||
| Rennes | 2022/23 | Ligue 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 2023/24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2024/25 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| Celkově | 49 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 56 | 1 | ||
| Celkově v kariéře | 91 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 101 | 6 | ||
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- Platí k zápasu hranému 25. března 2025.
| Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| Kamerun | 2022 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | |
| 2024 | 12 | 1 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| Celkově | 22 | 2 | |
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Christopher Wooh na anglické Wikipedii.
- ↑ Football . AS Nancy Lorraine : Christopher Wooh. www.estrepublicain.fr [online]. 2021-01-01 [cit. 2025-04-01]. Dostupné online. (FR-fr)
- ↑ Transferts : Lens trouve un accord avec Christopher Wooh (Nancy). L'Équipe [online]. [cit. 2025-04-02]. Dostupné online. (francouzsky)
- ↑ OFFICIEL : Christopher Wooh signe à Rennes ! - BeFoot [online]. 2022-09-01 [cit. 2025-04-02]. Dostupné online. (francouzsky)
- ↑ Christopher WOOH -. www.unfp.org [online]. [cit. 2025-04-02]. Dostupné online.
- ↑ Burundi - Kamerun 0:1. www.livesport.cz [online]. [cit. 2025-04-02]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Christopher Wooh na Wikimedia Commons