Adria
Udseende
| Adria | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Veneto | ||
| provins | Rovigo | ||
| Postnr. | 45011 | ||
| Telefonkode | 0426 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | RO | ||
| UN/LOCODE | ITARA | ||
| Demografi | |||
| 18.643 (2023) | |||
| - Areal | 113 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 164 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 4 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.adria.ro.it | ||
| Oversigtskort | |||
Adrias beliggenhed i Italien 45°03′N 12°03′Ø / 45.05°N 12.05°Ø | |||

Adria er en by i Veneto i Italien, med omkring 18.643(2023) indbyggere. Byen har lagt navn til Adriaterhavet og drengenavnet Adrian.
Henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |