Bellpuig
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Bellpuig (stacidomo). |
| Bellpuig | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Katalunio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 25250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Jordi Estiarte Berenguer | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 510 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 157 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 41° 38′ N, 1° 1′ O (mapo)41.6266666666671.0133333333333Koordinatoj: 41° 38′ N, 1° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 308 m [+] | ||
| Areo | 35 km² (3 500 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bellpuig estas komunumo en Katalunio, Hispanio. Ĝi apartenas al la provinco Ilerdo, en la komarko Urgel. Ĝi havas populacion de 5 150 loĝantoj (2023). Ĝi inkludas la loĝlokon Seana.






