Brazabrantes
Aspekto
| Brazabrantes | |||
|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||
| Administrado | |||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 992 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 16° 26′ S, 49° 23′ U (mapo)-16.43083333-49.38888889Koordinatoj: 16° 26′ S, 49° 23′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 761 m [+] | ||
| Areo | 123,548 km² (1 235 4.8 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Brazabrantes estas municipo de la brazila subŝtato Gojaso, kiu taksis 3.232 loĝantojn en 2010 [1].

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 04 de setembro 2011 .
Koordinatoj: 16° 25′ 51″ S 49° 23′ 20″ U / 16.430833 °S, 49.388889 °U (mapo)



