Cadaujac
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Cadaujac (stacidomo). |
| Cadaujac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 33080 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 33140 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 6 909 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 451 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 44° 45′ N, 0° 32′ U (mapo)44.755555555556-0.53Koordinatoj: 44° 45′ N, 0° 32′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 11 m [+] | ||||
| Areo | 15,33 km² (1 533 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Cadaujac estas franca komunumo situanta en departemento Gironde, regiono Nova Akvitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Cadaujacais.






