Foucart
Aspekto
| Foucart | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Le Havre | ||
| Kantono | Saint-Valery-en-Caux | ||
| INSEE kodo | 76279 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76640 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 329 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 77 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 37′ N, 0° 36′ O (mapo)49.6138888888890.59527777777777Koordinatoj: 49° 37′ N, 0° 36′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 128 m [+] | ||
| Areo | 4,28 km² ( 428 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Foucart - prononco laŭ sistemo IFA [fukˈaʁ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime - jen france, prononco [sɛn maʁitim]
aŭskulti, borde de la Manika Markolo - kaj en la regiono Normandio (france Normandie [normãdi]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 329 loĝantoj sur areo de 4,28 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 77 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Le Havre kaj al la kantono Saint-Valery-en-Caux.
La teritorio havas komunan limon kun Alvimare, Bolleville, Cléville, Trouville, Terres-de-Caux kaj Auzouville-Auberbosc. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Foucartais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la kavalira bieno Caumare





