Gararu
Aspekto
| Gararu | |||
| municipo | |||
|
|||
| Oficiala nomo: Gararu | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Sertão Sergipano | ||
| Mikroregiono | Sergipana do Sertão do São Francisco | ||
| Situo | urba centro | ||
| - koordinatoj | 09° 58′ 04″ S 37° 04′ 58″ U / 9.96778 °S, 37.08278 °U (mapo) | ||
| Areo | 654,991 km² (65 499,1 ha) | ||
| Loĝantaro | 11 405 (2010) | ||
| Denseco | 17,41 loĝ./km² | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Retpaĝo: http://www.gararu.se.gov.br | |||
Gararu estas municipo en la brazila subŝtato Serĝipo, kiu havis 11.405 loĝantojn en 2010 [1].


