Leforest
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Leforest (stacidomo). |
| Leforest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| INSEE kodo | 62497 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 62790 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 7 060 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 1 135 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 26′ N, 3° 4′ O (mapo)50.4372222222223.0641666666667Koordinatoj: 50° 26′ N, 3° 4′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 20 m [+] | ||||
| Areo | 6,22 km² ( 622 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Leforest estas franca komunumo situanta en departemento Pas-de-Calais, regiono Hauts-de-France.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Leforestois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




