Massarosa
Aspekto
| Massarosa | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | LU Luko | ||||
| Geografia situo | 43° 52′ N, 10° 20′ O (mapo)43.86666666666710.333333333333Koordinatoj: 43° 52′ N, 10° 20′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 10 m | ||||
| Areo | 68 km² | ||||
| Loĝantaro | 21 732 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 318 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Camaiore, Lucca, Vecchiano (PI), Viareggio | ||||
| Patrono | Jakobo la pli aĝa | ||||
| Festa tago | 25-a de julio | ||||
| Nomo de loĝantoj | massarosesi | ||||
| Poŝtkodo | 55040 | ||||
| Imposta kodo | F035 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 046018 | ||||
| Telefona prefikso | 0584 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Massarosa estas komunumo de Italio. La komunumo situas en la regiono Toskanio kaj, ene de ĝi, en la provinco Luko (Lucca). Fine de 2023 en la komunumo vivis 21 732 loĝantoj sur areo de 68,27 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 318 loĝantoj/km². Kristana patrono estas Jakobo la pli aĝa, kies memortago sekve estas la komunuma festotago. Najbaras la komunumoj Camaiore, Vecchiano, Luko kaj Viareggio.
la administrejo


