Mionnay
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mionnay (stacidomo). |
| Mionnay | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 01248 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01390 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 294 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 117 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 54′ N, 4° 56′ O (mapo)45.8954.9297222222222Koordinatoj: 45° 54′ N, 4° 56′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 267 m [+] | ||
| Areo | 19,62 km² (1 962 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mionnay estas franca komunumo situanta en departemento Ain, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Mionnezans.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





