Montanaro
Aspekto
| Montanaro | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TO Torino | ||||
| Geografia situo | 45° 14′ N, 7° 51′ O (mapo)45.2333333333337.85Koordinatoj: 45° 14′ N, 7° 51′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 209 [+] m | ||||
| Areo | 20 km² | ||||
| Loĝantaro | 5058 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 242 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Caluso, Foglizzo, San Benigno Canavese kaj Chivasso | ||||
| Patrono | ĉielenpreno de Maria | ||||
| Festa tago | 15-a de aŭgusto | ||||
| Nomo de loĝantoj | montanaresi | ||||
| Poŝtkodo | 10017 | ||||
| Imposta kodo | F422 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 001161 | ||||
| Telefona prefikso | 011 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Montanaro estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 058 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Caluso, Foglizzo, San Benigno Canavese kaj Chivasso.


