Nancray
Aspekto
Pending
| Nancray | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
domoj de la historia pejzaĝo Sundgau en suda Alzaco en subĉiela muzeo de Nancray | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Besançon-5 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25418 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25360 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 308 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 79 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 15′ N, 6° 11′ O (mapo)47.2452777777786.1813888888889Koordinatoj: 47° 15′ N, 6° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 395 m [+] | ||
| Areo | 16,48 km² (1 648 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Nancray estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 308 loĝantoj sur areo de 16,48 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 79 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-5.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





