Piossasco
Aspekto
| Piossasco | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TO Torino | ||||
| Geografia situo | 44° 59′ N, 7° 28′ O (mapo)44.9833333333337.4666666666667Koordinatoj: 44° 59′ N, 7° 28′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 304 m | ||||
| Areo | 39 km² | ||||
| Loĝantaro | 18 025 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 449 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Trana, Rivalta di Torino, Sangano, Bruino, Cumiana kaj Volvera | ||||
| Patrono | Madono de Monto Karmelo | ||||
| Festa tago | 9-a de julio | ||||
| Nomo de loĝantoj | piossaschesi | ||||
| Poŝtkodo | 10045 | ||||
| Imposta kodo | G691 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 001194 | ||||
| Telefona prefikso | 011 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Piossasco estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 18 025 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Trana, Rivalta di Torino, Sangano, Bruino, Cumiana kaj Volvera.


