Poole
Aspekto
Pending
| Poole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| civila paroĥo (2026–) eksterparoĥa areo (–2026) urbeto | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | BH | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 144 800 (2001) [+] | ||||
| Loĝdenso | 2 232 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 43′ N, 1° 59′ U (mapo)50.716666666667-1.9833333333333Koordinatoj: 50° 43′ N, 1° 59′ U (mapo) [+] | ||||
| Areo | 64,88 km² (6 488 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Poole estas kaj urbo kaj unuara instanco en la angla regiono South West England.
Ĝi estis antaŭe parto de la provinco Dorset.
- Loĝantaro - 144 800 (2001)
- Areo - 65 km²





