Porreres
Aspekto
| Porreres | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Hist. regiono | Katalunaj landoj | ||
| Poŝtkodo | 07260 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Francisca Mora Veny | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 892 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 68 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 31′ N, 3° 1′ O (mapo)39.5143713.023729Koordinatoj: 39° 31′ N, 3° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 136 m [+] | ||
| Areo | 86,84 km² (8 684 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Porreres (jen katalune) estas municipo de la mediteranea insulo Majorko, en la aŭtonoma komunumo de la Balearaj Insuloj apartenanta al Hispanio kaj al la Eŭropa Unio. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 5 892 loĝantoj sur areo de 86,84 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 68 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la katolika kirko |
eksa monaĥejo |







