Salassa
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Salassa (stacidomo). |
| Salassa | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
| Geografia situo | 45° 22′ N, 7° 41′ O (mapo)45.3666666666677.6833333333333Koordinatoj: 45° 22′ N, 7° 41′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 361 m |
| Areo | 4,955 km² |
| Loĝantaro | 1823 (2023) |
| Loĝdenso | 368 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Regione Burone, Cascina Fenale, Pianter, Borgata Valleri (2005) |
| Najbaraj komunumoj |
|
| Nomo de loĝantoj | salassesi |
| Poŝtkodo | 10080 |
| Imposta kodo | H691 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001231 |
| Telefona prefikso | 0124 |
| Estro | |
| Retpaĝo | http://www.salassa.net/ |
Salassa estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Najbaraj komunumoj estas Castellamonte, Valperga, Rivarolo Canavese, San Ponso kaj Oglianico.


