Traversetolo
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)

| Traversetolo | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PR Parmo (2005) | ||||
| Geografia situo | 44° 38′ N, 10° 23′ O (mapo)44.63333333333310.383333333333Koordinatoj: 44° 38′ N, 10° 23′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 176 m [+] | ||||
| Areo | 54 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 9559 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 174 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Vedi Traversetolo#Frazioni (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Canossa (RE), Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Parma, San Polo d'Enza (RE) (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 43029 | ||||
| Imposta kodo | L346 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 034042 | ||||
| Telefona prefikso | 0521 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||


