Venturado
Aspekto
| Venturado | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 28729 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Daniel Caparrós López | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 622 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 268 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 40° 48′ N, 3° 37′ U (mapo)40.7987856-3.6217937Koordinatoj: 40° 48′ N, 3° 37′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 864 m [+] | ||
| Areo | 9,79 km² ( 979 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Venturado (hispane Venturada) estas municipo de la Madrida Regiono. Ĝi havas areon de 9,79 km² kun entute 1609 loĝantoj kaj loĝdenso de 164,35 loĝ/km².
Nuntempe ĝi havas du urbajn nukleojn: Los Cotos de Monterrey, nune la plej grava kaj plej loĝata, kaj Venturado kie troviĝas la urbodomo kaj plej grava el historia vidpunkto. Ili estas dividitaj de la Aŭtoŝoseo A-1.




