Buissard
Apariencia
| Buissard | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Buissard en Francia | ||
| Coordenadas | 44°39′37″N 6°08′22″E / 44.660277777778, 6.1394444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Altos Alpes | |
| • Distrito | distrito de Gap | |
| • Cantón | cantón de Saint-Bonnet-en-Champsaur | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Champsaur | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Vallet (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1240 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1340 m s. n. m. | |
| • Mínima | 1026 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 100 hab. | |
| • Densidad | 64,04 hab./km² | |
| Gentilicio | Buissardins | |
| Código postal | 05500[1] | |
| Código INSEE | 05025[2] | |
Buissard es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Gap y cantón de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 05500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Buissard (en francés).