Hallering
Apariencia
| Hallering | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Hallering en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°07′10″N 6°33′07″E / 49.119444444444, 6.5519444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Mosela | |
| • Distrito | distrito de Boulay-Moselle | |
| • Cantón | cantón de Faulquemont | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du District urbain de Faulquemont | |
| Alcalde |
Luc Ballasse (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 260, 378 y 334 m s. n. m. | |
| • Máxima | 378 m s. n. m. | |
| • Mínima | 260 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 102 hab. | |
| • Densidad | 27,89 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 57690[1] | |
| Código INSEE | 57284[2] | |
Hallering es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Boulay-Moselle y cantón de Faulquemont.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57690.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Hallering (en francés).