Lachaux
Apariencia
| Lachaux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Lachaux en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°59′38″N 3°35′34″E / 45.993888888889, 3.5927777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | distrito de Thiers | |
| • Cantón | cantón de Châteldon | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 600, 417, 947 y 635 m s. n. m. | |
| • Máxima | 947 m s. n. m. | |
| • Mínima | 417 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 278 hab. | |
| • Densidad | 12,26 hab./km² | |
| Código postal | 63290[1] | |
| Código INSEE | 63184[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
Casa con torre en la aldea de Cartailler. | ||
Lachaux es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Thiers y cantón de Châteldon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63290.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lachaux (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lachaux.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008