Mareilles
Apariencia
| Mareilles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Mareilles en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°11′03″N 5°15′49″E / 48.184166666667, 5.2636111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Chaumont | |
| • Cantón | cantón de Andelot-Blancheville | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée du Rognon | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.28 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 270, 387 y 345 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 116 hab. | |
| • Densidad | 6,24 hab./km² | |
| Código postal | 52700[1] | |
| Código INSEE | 52313[2] | |
Mareilles es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Chaumont y cantón de Andelot-Blancheville.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mareilles (en francés).