Ostseestadion
Apariencia
| Ostseestadion | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Localización | ||
| País |
| |
| Localidad |
Rostock, | |
| Coordenadas | 54°05′06″N 12°05′43″E / 54.08495, 12.095188888889 | |
| Detalles generales | ||
| Superficie | césped | |
| Capacidad | 29 000 (sentados y parados) 20 000 (sólo sentados) espectadores | |
| Propietario | Ostseestadion GmbH & Co. KG | |
| Construcción | ||
| Apertura | 4 de agosto de 2001 | |
| Equipo local | ||
| FC Hansa Rostock | ||
El Ostseestadion es el estadio donde juega sus partidos de local el club de fútbol alemán FC Hansa Rostock, establecido en la ciudad de Rostock.
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ostseestadion.