Uljin
Apariencia
| Uljin 울진군 | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
|
Uljin en Binzhou | ||
| Coordenadas | 36°59′00″N 129°23′00″E / 36.983333333333, 129.38333333333 | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Provincia | Gyeongsang del Norte | |
| Subdivisiones | 15 pueblos | |
| Superficie | ||
| • Total | 989,06 km² | |
| Sitio web oficial | ||
Uljin (en coreano:울진 Romanización revisada:uljin, léase:Úlchin) es un condado en la provincia de Gyeongsang del Norte al suroeste de la república de Corea del Sur. Está ubicada al sureste de Seúl a unos 233 km y a 142 km al noreste del corazón de Daegu. Su área es de 900,05 km² y su población total en 2010 fue de 52.000.
La planta de energía nuclear Uljin, una de las cuatro plantas de energía nuclear en Corea del Sur, se encuentra en Bugu. La planta cuenta actualmente con seis reactores y es una fuente importante de puestos de trabajo para el condado y la región.[1]
Administración
[editar]El condado de Uljin se divide en 2 eup, 8 myeon.
- Uljin-eup,
- Pyeonghae-eup,
- Buk-myeon,
- Seo-myeon,
- Geunnam-myeon
- Wonnam-myeon
- Giseong-myeon
- Onjeong-myeon
- Jukbyeon-myeon
- Hupo-myeon
Clima
[editar]La temperatura máxima histórica registrada en Uljin fue de 38,6 °C registrada el 6 de julio de 2025.[2]
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 6.2 | 7.5 | 10.9 | 16.8 | 20.7 | 22.9 | 26.3 | 27.2 | 23.9 | 20.0 | 14.3 | 9.1 | 17.2 |
| Temp. media (°C) | 1.0 | 2.5 | 6.4 | 12.0 | 16.1 | 19.1 | 22.8 | 23.8 | 19.9 | 15.1 | 9.1 | 3.7 | 12.6 |
| Temp. mín. media (°C) | −3.2 | −1.8 | 1.8 | 7.0 | 11.6 | 15.6 | 19.9 | 20.9 | 16.1 | 10.3 | 4.2 | −0.8 | 8.5 |
| Precipitación total (mm) | 46.7 | 41.3 | 58.0 | 61.0 | 70.0 | 105.8 | 186.8 | 208.8 | 185.6 | 64.2 | 57.3 | 33.4 | 1119.0 |
| Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 5.4 | 6.3 | 8.3 | 7.3 | 8.0 | 9.6 | 13.8 | 13.2 | 11.1 | 6.5 | 6.2 | 4.2 | 99.9 |
| Horas de sol | 203.1 | 186.7 | 205.8 | 228.8 | 235.9 | 194.4 | 163.1 | 184.7 | 175.0 | 203.6 | 188.3 | 203.9 | 2373.2 |
| Humedad relativa (%) | 51.4 | 56.3 | 62.1 | 63.6 | 70.7 | 80.0 | 83.3 | 83.7 | 80.1 | 69.5 | 60.5 | 52.1 | 67.8 |
| Fuente: Korea Meteorological Administration[3] | |||||||||||||
Ciudades hermanas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de agosto de 2011. Consultado el 1 de febrero de 2012.
- ↑ Masters, Jeff; Henson, Bob (12 de agosto de 2025). «July keeps the torrid pace going in one of Earth’s hottest years on record» [Julio mantiene un ritmo tórrido en uno de los años más calurosos registrados en la Tierra]. yaleclimateconnections.org/ (en inglés). Yale School of the Environment at Yale University. Consultado el 2 de enero de 2026.
- ↑ «평년값자료(1981−2010) 울진(130)». Korea Meteorological Administration. Archivado desde el original el 4 de abril de 2012. Consultado el 2011−05−04.