Walter Pandiani
Ilme
- Selles hispaaniapärases nimes on esimene ehk isapoolne perenimi Pandiani ja teine ehk emapoolne perenimi Urquiza.
Walter Pandiani (2016) | |||
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Walter Gerardo Pandiani Urquiza | ||
| Sünniaeg | 27. aprill 1976 | ||
| Sünnikoht | Montevideo, Uruguay | ||
| Pikkus | 184 cm | ||
| Positsioon | Ründaja | ||
| Klubiandmed | |||
| Koduklubi | Palencia | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 1995–1997 | C. A. Basáñez | 22 | (12) |
| 1997–1998 | Basáñez | 0 | (0) |
| 1998–2000 | Peñarol | 71 | (29) |
| 2000–2005 | Deportivo de La Coruña | 86 | (31) |
| 2002–2003 | → Mallorca (laenul) | 33 | (13) |
| 2005 | → Birmingham City (laenul) | 14 | (4) |
| 2005–2006 | Birmingham City | 17 | (2) |
| 2006–2007 | Espanyol | 52 | (8) |
| 2007–2011 | Osasuna | 92 | (27) |
| 2011–2012 | Villarreal | 16 | (3) |
| 2012–2013 | Atlético Baleares | 17 | (2) |
| 2013–2014 | Miramar Misiones | 19 | (5) |
| 2015–2016 | Lausanne-Sport | 15 | (1) |
| Kokku | 463 | (138) | |
| Koondisekarjäär | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 2001–2004 | Uruguay | 4 | (0) |
| Treenerikarjäär | |||
| 2016 | Masnou | ||
| 2019 | Lorca | ||
| 2020–2021 | Dibba Al-Hisn | ||
| 2021–2022 | Cerro | ||
| 2022 | Cerrito | ||
| 2023 | Albion | ||
| 2024–2025 | Miramar Misiones | ||
| 2026– | Palencia | ||
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. | |||
Walter Gerardo Pandiani Urquiza (sündinud 27. aprillil 1976) on Uruguay jalgpallitreener ja endine jalgpallur (ründaja). Ta juhendab aastast 2026 Hispaania tugevuselt viienda liiga klubi Palencia CF.
Oma mängijakarjääri jooksul esindas ta erinevaid Uruguay, Hispaania, Inglismaa ja Šveitsi klubisid ning neljas mängus Uruguay koondist. Treenerina on ta leiba teeninud Uruguays, Hispaanias ja Araabia Ühendemiraatides.
Saavutused
[muuda | muuda lähteteksti]Peñarol
[muuda | muuda lähteteksti]Deportivo
[muuda | muuda lähteteksti]Mallorca
[muuda | muuda lähteteksti]Espanyol
[muuda | muuda lähteteksti]Lausanne
[muuda | muuda lähteteksti]Individuaalsed
[muuda | muuda lähteteksti]- UEFA karika parim väravakütt: 2006–07