Wikipedia, Entziklopedia askea
- Artikulu hau Frantziako udalerriari buruzkoa da; Galiziako udalerria gaitzat duena beste hau da: «Avión»
| Avion |
|---|
| Frantziako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Frantzia |
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia |
| Eskualdea | Frantzia Garaia |
| Departamendua | Pas-de-Calais |
| Izen ofiziala | Avion |
|---|
| Posta kodea | 62210 |
|---|
|
| Koordenatuak | 50°24′35″N 2°49′58″E / 50.4097°N 2.8328°E / 50.4097; 2.8328 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 13,04 km² |
|---|
| Altitudea | 27 m, 77 m eta 43 m |
|---|
| Mugakideak | Lens, Vimy, Liévin, Méricourt, Sallaumines, Éleu-dit-Leauwette eta Givenchy-en-Gohelle |
|---|
|
| Biztanleria | 17.435 (2023ko urtarrilaren 1a) |
|---|
 | 9.279 (%53,2) | | (%47,9) 8.343 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 1.337 bizt/km² |
|---|
|
| Hiri senidetuak | Zgorzelec eta Oelsnitz, Erzgebirge |
|---|
| ville-avion.fr |
Avion Pas-de-Calais departamenduko udalerria da, Lens ondoan kokatua.