Bardello
Itxura
| Bardello | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Vareseko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Bardello | ||
| Posta kodea | 21020 eta 21009 | ||
| ISTAT kodea | 012009 | ||
| Herriburua | Bardello | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°50′00″N 8°42′00″E / 45.8333°N 8.7°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 2,52 km² | ||
| Altitudea | 263 m | ||
| Mugakideak | Biandronno, Gavirate, Malgesso, Besozzo eta Bregano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.592 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 632 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0332 | ||
| Katastro kodea | A645 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | VA | ||
| comune.bardello.va.it | |||
Bardello Italiako udalerri bat da. Vareseko probintzia, Bardello con Malgesso e Breganon kokatuta dago, Txantiloi:Hiri infotaula/Eskualdea eskualdean. 1.592 biztanle ditu, 2,52 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bardellok honako udalerri hauekin egiten du muga:
