Bargagli
Itxura
| Bargagli | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | |
| Izen ofiziala | Bargagli | |
| Posta kodea | 16021 | |
| ISTAT kodea | 010003 | |
| Herriburua | Bargagli | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°26′40″N 9°05′19″E / 44.444483°N 9.088572°E | |
![]() | ||
| Azalera | 16,28 km² | |
| Altitudea | 341 m | |
| Mugakideak | Davagna, Lumarzo, Genova eta Sori | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.556 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 157 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 010 | |
| Katastro kodea | A658 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | GE | |
| comune.bargagli.ge.it | ||
Bargagli Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 2.556 biztanle ditu, 16,28 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bargaglik honako udalerri hauekin egiten du muga:
