Beaupont
Itxura
| Beaupont | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Georges Gouly | ||||||||||
| Izen ofiziala | Beaupont | ||||||||||
| Posta kodea | 01270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°24′41″N 5°16′01″E / 46.4114°N 5.2669°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 187 m, 228 m eta 206 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cormoz, Domsure, Pirajoux, Condal eta Varennes-Saint-Sauveur | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 734 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
| beaupont.fr | |||||||||||
Beaupont Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
