Capriasca
Itxura
| Capriasca | ||
|---|---|---|
| Suitzako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District in Switzerland | Lugano barrutia | |
| Subdistrict of the canton of Ticino | Capriasca Subdistrict | |
| Izen ofiziala | Capriasca | |
| Posta kodea | 6950 | |
| Udalerri kodea | 5226 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°04′N 8°58′E / 46.07°N 8.97°E | |
![]() | ||
| Azalera | 35,3 km² | |
| Altitudea | 529 m | |
| Mugakideak | Comano, Monteceneri, Origlio, Ponte Capriasca, Isone, Mezzovico-Vira, Lugano, Canobbio eta Camignolo (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.707 (2018ko abenduaren 31) | |
| Dentsitatea | 190 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 091 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | TI | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
| capriasca.ch | ||
Capriasca Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Capriasca Subdistrict (en)
barrutian. 2014an 6,707 biztanle zituen 35,3 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Comano
Monteceneri
Origlio
Ponte Capriasca
Isone
Mezzovico-Vira
Lugano
Canobbio
Camignolo (en) ![]()
