Cardito
Itxura
| Cardito | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Napoli | ||
| Izen ofiziala | Cardito | ||
| Posta kodea | 80024 | ||
| ISTAT kodea | 063016 | ||
| Herriburua | Cardito | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 40°56′10″N 14°17′57″E / 40.93619°N 14.29925°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,21 km² | ||
| Altitudea | 33 m | ||
| Mugakideak | Afragola, Caivano, Casoria, Crispano eta Frattamaggiore | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.514 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 6.702 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Katastro kodea | B759 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | NA | ||
| comune.cardito.na.it | |||
Cardito Italiako udalerri bat da. Napoliko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 21.514 biztanle ditu, 3,21 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carditok honako udalerri hauekin egiten du muga:
