Crottet
Itxura
| Crottet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Crottet | ||||||||||
| Posta kodea | 01290 eta 01750 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°16′38″N 4°53′32″E / 46.2772°N 4.8922°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,12 km² | ||||||||||
| Altitudea | 170 m, 213 m eta 184 m | ||||||||||
| Mugakideak | Grièges, Pont-de-Veyle, Replonges, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Jean-sur-Veyle eta Saint-Laurent-sur-Saône | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.847 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 152 bizt/km² | ||||||||||
| crottet.fr | |||||||||||
Crottet Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
