Cusino
Itxura
| Cusino | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Comoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Cusino | ||
| Posta kodea | 22010 | ||
| ISTAT kodea | 013085 | ||
| Herriburua | Cusino | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°04′00″N 9°09′00″E / 46.0667°N 9.15°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 9,65 km² | ||
| Altitudea | 800 m | ||
| Mugakideak | Carlazzo, Garzeno, Grandola ed Uniti eta San Bartolomeo Val Cavargna | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 230 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0344 | ||
| Katastro kodea | D232 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | CO | ||
| comune.cusino.co.it | |||
Cusino Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 230 biztanle ditu, 9,65 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cusinok honako udalerri hauekin egiten du muga:
