Ering
Itxura
| Ering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Rottal-Inn | ||||||||||
| Alkatea | Hans Wagmann (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 94140, 8399 eta W-8399 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09277118 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°18′N 13°09′E / 48.3°N 13.15°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 39,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 340 m | ||||||||||
| Mugakideak | Stubenberg, Kößlarn, Malching, Mining, Sankt Peter am Hart eta Q1958922 | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.850 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 686 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08573 | ||||||||||
| Matrikula | PAN | ||||||||||
| ering-inn.de | |||||||||||
Ering Alemaniako udalerria da. Bavaria estatuan dago, [[Rottal-Inn (barrutia)|Rottal-Inn]] barrutian. 2014an 1.769 biztanle zituen 39,57 kilometro koadrotan banatuta.
