Erve
Itxura
| Erve Erve | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Leccoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Erve | |
| Jatorrizko izena | Erve | |
| Posta kodea | 23805 | |
| ISTAT kodea | 097034 | |
| Herriburua | Erve | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°49′00″N 9°27′00″E / 45.8167°N 9.45°E | |
![]() | ||
| Azalera | 6,2 km² | |
| Altitudea | 559 m | |
| Mugakideak | Calolziocorte, Carenno, Lecco, Vercurago, Brumano eta Sant'Omobono Terme | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 674 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 109 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0341 | |
| Katastro kodea | D428 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | LC | |
| comune.erve.lc.it | ||
Erve Italiako udalerri bat da. Leccoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 674 biztanle ditu, 6,2 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ervek honako udalerri hauekin egiten du muga:
