Gilly
Itxura
| Gilly | ||
|---|---|---|
| Suitzako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District of the canton of Vaud | Nyon barrutia | |
| Alkatea | Denis Dumartheray (en) | |
| Izen ofiziala | Gilly | |
| Posta kodea | 1182 | |
| Udalerri kodea | 5857 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°27′N 6°18′E / 46.45°N 6.3°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,78 km² | |
| Altitudea | 484 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.322 (2018ko abenduaren 31) | |
| Dentsitatea | 170 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 021 | |
| Matrikula | VD | |
| Hizkuntza ofiziala | frantses | |
| gilly.ch | ||
Gilly Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Nyon barrutia barrutian. 2014an 1,322 biztanle zituen 7,78 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
