Gozzano
Itxura
| Gozzano | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Novarako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Gozzano | ||
| Posta kodea | 28024 | ||
| ISTAT kodea | 003076 | ||
| Herriburua | Gozzano | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°45′00″N 8°26′00″E / 45.75°N 8.4333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 12,58 km² | ||
| Altitudea | 367 m | ||
| Mugakideak | Borgomanero, Gargallo, Orta San Giulio, Pogno, Soriso, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Invorio eta San Maurizio d'Opaglio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.499 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 437 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0322 | ||
| Katastro kodea | E120 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | NO | ||
| comune.gozzano.no.it | |||
Gozzano Italiako udalerri bat da. Novarako probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 5.499 biztanle ditu, 12,58 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gozzanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Borgomanero
Gargallo
Orta San Giulio
Pogno
Soriso
Bolzano Novarese
Briga Novarese
Invorio
San Maurizio d'Opaglio
