Karlsfeld
Itxura
| Karlsfeld Karlsfeld | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | District of Dachau | ||||||||||
| Alkatea | Stefan Kolbe (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Karlsfeld | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Karlsfeld | ||||||||||
| Posta kodea | 85757 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09174126 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°13′37″N 11°28′01″E / 48.227°N 11.467011°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,61 km² | ||||||||||
| Altitudea | 491 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dachau eta Munich | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 22.101 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.416 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08131 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Muro Lucano | ||||||||||
| Matrikula | DAH | ||||||||||
| karlsfeld.de | |||||||||||
Karlsfeld Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Dachau (barrutia)|Dachau]] barrutian. 2014an 18.949 biztanle zituen 15,6 kilometro koadrotan banatuta.
