Labalme
Itxura
| Labalme | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Labalme | ||||||||||
| Posta kodea | 01450 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°05′35″N 5°28′59″E / 46.0931°N 5.4831°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 473 m, 999 m eta 720 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ceignes, Cerdon, Maillat, Saint-Alban eta Vieu-d'Izenave | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 204 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||||||||||
Labalme Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
