Massieux
Itxura
| Massieux | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Massieux | ||||||||||
| Posta kodea | 01600 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°54′31″N 4°49′49″E / 45.9086°N 4.8303°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 3,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 168 m, 284 m eta 211 m | ||||||||||
| Mugakideak | Civrieux, Parcieux, Quincieux, Saint-Germain-au-Mont-d'Or eta Genay | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.843 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 917 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-de-massieux.fr | |||||||||||
Massieux Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
