Moruzzo
Itxura
| Moruzzo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Udine | |
| Izen ofiziala | Moruzzo | |
| Posta kodea | 33030 | |
| ISTAT kodea | 030063 | |
| Herriburua | Moruzzo | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°07′00″N 13°07′00″E / 46.1167°N 13.1167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 17,78 km² | |
| Altitudea | 267 m | |
| Mugakideak | Fagagna, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano eta Martignacco | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.415 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 136 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0432 | |
| Katastro kodea | F760 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | UD | |
| comune.moruzzo.ud.it | ||
Moruzzo Italiako udalerri bat da. Udineko probintzian kokatuta dago, Friuli-Venezia-Julia eskualdean. 2.415 biztanle ditu, 17,78 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Moruzzok honako udalerri hauekin egiten du muga:
