Padang
Itxura
| Padang | |||
|---|---|---|---|
| city of Indonesia (en) | |||
Hiriaren ikuspegia | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | Mendebaldeko Sumatra | ||
| Alkatea | Fadly Amran (en) | ||
| Izen ofiziala | Kota Padang | ||
| Posta kodea | 25000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 0°57′20″S 100°21′38″E / 0.95556°S 100.36056°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 695 km² | ||
| Altitudea | 3 m eta 1.853 m | ||
| Mugakideak | Padang Pariaman, Solok, Solok eta Pesisir Selatan | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 909.040 (2020) 196.300 (1971) 726.000 (1984) 821.700 (2012) 52.000 (1930) 12.000 (1893) | ||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1669ko abuztuaren 7a | ||
| Ordu eremua | UTC+07:00 | ||
| Hiri senidetuak | Hildesheim barrutia, Vũng Tàu, Beit Lahia eta Hildesheim | ||
| padang.go.id | |||
Padang (indonesieraz: Kota Padang, jawiz: ڤادڠ) Indonesiako hiria da, Mendebaldeko Sumatra probintziako hiriburua, Sumatraren mendebaldeko itsasertzean dagoena. 2010ean 833.562 biztanle zituen[1].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Padangek klima ekuatoriala du (Af) Köppen klima sailkapenaren arabera.
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 33.3 | 33.9 | 33.9 | 33.3 | 33.3 | 32.8 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 34.4 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 30.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 31.7 | 31.1 | 30.6 | 31.6 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 23.3 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 21.1 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 20.0 | 21.1 | 20.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 351 | 259 | 307 | 363 | 315 | 307 | 277 | 348 | 352 | 495 | 518 | 480 | 4172 |
| Eguzki orduak | 175 | 181 | 175 | 188 | 200 | 206 | 200 | 186 | 136 | 135 | 167 | 167 | 2116 |
| Iturria (1): Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial[2] | |||||||||||||
| Iturria (2): Deutscher Wetterdienst (eguzki orduak, 1961–1990)[3] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
biztizeneko erreferentziarako - ↑ Indonesia–Padang. Centro de Investigaciones Fitosociológicas (kontsulta data: 2016-09-30).
- ↑ Global station data 1961–1990—Sunshine Duration. Station 96163: Mia Padang. Deutscher Wetterdienst (kontsulta data: 2016-09-30).
