Paracuru
Itxura
| Paracuru | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 3°24′36″S 39°01′51″W / 3.41°S 39.0308°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 303,253 km² | ||
| Altitudea | 0 m eta 37 m | ||
| Mugakideak | Paraipaba eta São Gonçalo do Amarante | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 31.636 (2010) 35.304 (2020ko uztailaren 1a) 35.526 (2021eko uztailaren 1a) 38.980 (2022) 27.541 (2000) 41.894 (2025eko uztailaren 1a) 31.950 (2011ko uztailaren 1a) 32.116 (2008ko uztailaren 1a) 32.255 (2012ko uztailaren 1a) 32.557 (2009ko uztailaren 1a) 32.919 (2013ko uztailaren 1a) 33.178 (2014ko uztailaren 1a) 33.426 (2015eko uztailaren 1a) 33.665 (2016ko uztailaren 1a) 33.894 (2017ko uztailaren 1a) 34.097 (2018ko uztailaren 1a) 35.076 (2019ko uztailaren 1a) 41.447 (2024ko uztailaren 1a) 24.522 (1970) 28.610 (1980) 20.942 (1991) | ||
| Dentsitatea | 104 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 85 | ||
Paracuru Brasilgo udalerri bat da, Ceará estatuan kokatua. 31.636 biztanle ditu 300,286 km²ko eremuan.
