Ramban barrutia
Itxura
| Ramban barrutia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Batasuneko Lurraldeak | Jamnu eta Kaxmir | ||||||||||
| Division of Jammu And Kashmir | Jammu division | ||||||||||
| Hiriburua | Ramban (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 33°14′N 75°14′E / 33.24°N 75.24°E | ||||||||||
| Azalera | 1.329 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Kulgam barrutia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 283.713 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 213,48 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 55.490 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
| ramban.gov.in | |||||||||||
Ramban barrutia Indiako barruti bat da, Jammu dibisioan, Jamnu eta Kaxmir estatuan. 283.713 biztanle ditu 1.329 kilometro koadrotan.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako barrutiekin egiten du muga: